Τριφασικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαίου με ηλεκτρική εκκίνηση.
Γενικά |
|
|---|---|
| Κατασκευαστής | ITC POWER |
Τεχνικά χαρατηριστικά |
|
| Τύπος | Τριφασικό – Κλειστού Τύπου |
| Συχνότητα (Hz) | 50 Hz |
| Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας | 12,5 kVA / 10 kW |
| Μέγιστη ισχύς | 13,8 kVA / 11 kW |
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος | 18 A |
| Σύστημα σταθεροποίησης τάσης | Ηλεκτρονική (AVR) |
| Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα (rpm) | 1500 rpm |
| Μοντέλο | D390 |
| Σύστημα ψύξης κινητήρα | Υδρόψυκτος |
| Αριθμός κυλίνδρων κινητήρα | 3 |
| Κυβισμός κινητήρα (cc) | 1815 cc |
| Χωρητικότητα λιπαντικού κινητήρα (lt) | 3,5 L |
| Ισχύς λειτουργίας κινητήρα (kW) | 14kW |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 46 L |
| Κατανάλωση καυσίμου | 4,5 L / hr |
| Αυτονομία λειτουργίας (h) | 10 h @ 50% του φορτίου |
| Επίπεδο θορύβου (στάθμη ηχητικής πίεσης) (dB(A)/m) | 64 dB @ 7m |
| Βάρος (kg) | 655 kg |
| Διαστάσεις, Μ×Π×Υ (cm) | 1630x760x1115 mm |
| Ιδιαιτερότητες | |

