To CS-362TES προσφέρει βελτιωμένη αντοχή,καλύτερο έλεγχο και λιγότερες εκπομπές ρύπων.Διατηρώντας το χαμηλό βάρος και την μεγάλη ισχύ του προκατόχου του (CS-360TES),είναι ιδανικό για χρήση στις πιο δύσκολες εργασίες.
Εργονομικό,άνετο και αξιόπιστο
Ισορροπημένη σχεδίαση με χειριστήρια εκεί ακριβώς που τα χρειάζεστε.Το CS-362TES έχει κατασκευαστεί για απόλυτη ισχύ και κινητικότητα.
Μικρό αλλά ισχυρό
Το CS-362TES έχει μικρό μέγεθος αλλά μεγάλη ισχύ.Κόβει γρήγορα και καθαρά μέσα από χοντρά κλαδιά και μικρά δέντρα.
Ιδανικό για εργασία εκτός εδάφους
Με βάρος μόλις 3.6kg και έναν πολύ ισχυρό κινητήρα 35.8cc είναι ένα ιδανικό εργαλείο για τον επαγγελματία,παρέχοντας τη δυνατότητα ελιγμών με δύναμη.
Λεπτομέρειες προϊόντος.
Κυβισμός (cm³) | 35.8 |
---|---|
Απόδοση (kw) | 1.50 |
Απόδοση (ps) | 2.04 |
Καθαρό Βάρος (kg) | 3.6 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου (ml) | 330 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Λαδιού Αλυσίδας (ml) | 243 |
Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ του κινητήρα (L/h) | 0.88 |
Αντλία Βενζίνης | Ναι |
Σύστημα Ανάφλεξης | CDI |
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης | ES-Start |
Φρένο Αλυσίδας | Αυτόματο (Inertia) |
Τσόκ Αέρος που επανέρχεται αυτόματα πατώντας το γκάζι | Ναι |
Τεντωτήρας Αλυσίδας | Στο πλάι |
Βήμα Αλυσίδας (ίντσα) | 3/8 (1/4) |
Πάχος αυλακιού λάμας (inch) | 0.50 |
Εφαρμόσιμο Μήκος Λάμας (cm/inch) 1 | 30 35 / 12 14 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) | 99.9 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)) | 110.2 |
CO² (g/kW・h) 2 | 1016 |
Δονήσεις Μπροστινής /Πίσω Χειρολαβής (m/s²) | 3.8 / 4.2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.